Bunny Mage(職業)
基本能力
魔法(遠魔法)
| 初期HP | 50 | 最高LVHP | 120 |
| 初期攻撃 | 1.1 | 最高LV攻撃 | 1.75 |
| 初期速度 | 40 | 最高LV速度 | 61 |
| Momentum(Lv3 -) | |||
| Mana Battery(Lv4 -) | |||
| ・Momentum 低確率で2回行動。らしいが発動しているのを見たことがない。 ・Mana Battery 休憩(Rest)のたびに1マナ入手。ダンジョン内では無効。 | |||
コメント
評価:☆☆☆
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
魔法系最強。能力値が最高でスキルも最高。呪文は強いがMana補給手段がほぼないゲームなので、Restのたびに1マナ得られるMana Batteryはとても有効。火力がある魔法ユニットというだけでも、岩系エレメンタル対策で活躍できる。
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
魔法系最強。能力値が最高でスキルも最高。呪文は強いがMana補給手段がほぼないゲームなので、Restのたびに1マナ得られるMana Batteryはとても有効。火力がある魔法ユニットというだけでも、岩系エレメンタル対策で活躍できる。
成長(レベル別能力)
| Lv | HP | Attack | Initiative | Skill 1 | Skill 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1.1 | 40 | - | - |
| 2 | 60 | 1.15 | 42 | - | - |
| 3 | 70 | 1.2 | 44 | Momentum | - |
| 4 | 80 | 1.25 | 47 | Momentum | Mana Battery |
| 5 | 85 | 1.3 | 49 | Momentum | Mana Battery |
| 6 | 90 | 1.35 | 52 | Momentum | Mana Battery |
| 7 | 95 | 1.4 | 54 | Momentum | Mana Battery |
| 8 | 100 | 1.5 | 57 | Momentum | Mana Battery |
| 9 | 110 | 1.6 | 59 | Momentum | Mana Battery |
| 10 | 120 | 1.75 | 61 | Momentum | Mana Battery |
※Attack:攻撃力倍率 (実攻撃力=武器攻撃力×職業のAttack)
※Initiative:速度。これが大きいキャラから行動。