Dungeon Master(職業)
基本能力
格闘(近物理)
| 初期HP | 50 | 最高LVHP | 130 |
| 初期攻撃 | 0.9 | 最高LV攻撃 | 1.25 |
| 初期速度 | 28 | 最高LV速度 | 34 |
| Dungeoneer(Lv3 -) | |||
| Dungeon Lore(Lv3 -) | |||
| ・Dungeoneer ダンジョン内の戦闘で攻撃力が25%アップ。 ・Dungeon Lore ダンジョンの簡単なデータが見れる。 | |||
コメント
評価:-
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
能力値が低い。基礎能力が低いためかダンジョン内での戦闘でも強さはない。悲しい。
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
能力値が低い。基礎能力が低いためかダンジョン内での戦闘でも強さはない。悲しい。
成長(レベル別能力)
| Lv | HP | Attack | Initiative | Skill 1 | Skill 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.9 | 28 | - | - |
| 2 | 60 | 0.95 | 29 | - | - |
| 3 | 65 | 1 | 30 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 4 | 75 | 1.05 | 30 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 5 | 80 | 1.1 | 31 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 6 | 90 | 1.1 | 32 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 7 | 100 | 1.1 | 33 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 8 | 110 | 1.15 | 33 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 9 | 120 | 1.2 | 33 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
| 10 | 130 | 1.25 | 34 | Dungeoneer | Dungeon Lore |
※Attack:攻撃力倍率 (実攻撃力=武器攻撃力×職業のAttack)
※Initiative:速度。これが大きいキャラから行動。