Sniper(職業)
基本能力
射撃(遠物理)
| 初期HP | 30 | 最高LVHP | 100 |
| 初期攻撃 | 1.25 | 最高LV攻撃 | 2 |
| 初期速度 | 14 | 最高LV速度 | 19 |
| Ferocious(Lv2 -) | |||
| - | |||
| ・Ferocious 一定確率で2倍ダメージ。らしいが発動しているのを見たことがない。 | |||
コメント
評価:☆☆☆
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
全ジョブ中最高の攻撃力を持つ。良い武器を持たせればボスニンジャに2ダメ以上与えられる。素早さは最低だが行動が最後になるだけなので問題なし。
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
全ジョブ中最高の攻撃力を持つ。良い武器を持たせればボスニンジャに2ダメ以上与えられる。素早さは最低だが行動が最後になるだけなので問題なし。
成長(レベル別能力)
| Lv | HP | Attack | Initiative | Skill 1 | Skill 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.25 | 14 | - | - |
| 2 | 35 | 1.3 | 14 | Ferocious | - |
| 3 | 40 | 1.4 | 14 | Ferocious | - |
| 4 | 50 | 1.5 | 14 | Ferocious | - |
| 5 | 55 | 1.55 | 14 | Ferocious | - |
| 6 | 60 | 1.6 | 15 | Ferocious | - |
| 7 | 70 | 1.7 | 16 | Ferocious | - |
| 8 | 80 | 1.8 | 17 | Ferocious | - |
| 9 | 90 | 1.9 | 18 | Ferocious | - |
| 10 | 100 | 2 | 19 | Ferocious | - |
※Attack:攻撃力倍率 (実攻撃力=武器攻撃力×職業のAttack)
※Initiative:速度。これが大きいキャラから行動。