Treasure Hunter(職業)
基本能力
魔法(遠魔法)
| 初期HP | 45 | 最高LVHP | 130 |
| 初期攻撃 | 1 | 最高LV攻撃 | 1.5 |
| 初期速度 | 30 | 最高LV速度 | 44 |
| Small Target(Lv4 -) | |||
| Treasure Hunting(Lv2 -) | |||
| ・Small Target 敵のターゲットになりにくいとのこと。具体的なことは不明。 ・Treasure Hunting 発見するアイテムの質が少しよくなる。詳細不明。 | |||
コメント
評価:☆
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
能力値は普通。入手アイテムの質を上げてくれるらしい。効果は体感できないが1人いて損はないのでは。MerchantのTreasure Huntingとは違う。
※評価は主観による。-が最低、☆☆☆が最高。
能力値は普通。入手アイテムの質を上げてくれるらしい。効果は体感できないが1人いて損はないのでは。MerchantのTreasure Huntingとは違う。
成長(レベル別能力)
| Lv | HP | Attack | Initiative | Skill 1 | Skill 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1 | 30 | - | - |
| 2 | 55 | 1.05 | 31 | - | Treasure Hunting |
| 3 | 65 | 1.1 | 32 | - | Treasure Hunting |
| 4 | 75 | 1.15 | 33 | Small Target | Treasure Hunting |
| 5 | 85 | 1.2 | 34 | Small Target | Treasure Hunting |
| 6 | 100 | 1.25 | 36 | Small Target | Treasure Hunting |
| 7 | 105 | 1.3 | 38 | Small Target | Treasure Hunting |
| 8 | 110 | 1.35 | 40 | Small Target | Treasure Hunting |
| 9 | 120 | 1.4 | 42 | Small Target | Treasure Hunting |
| 10 | 130 | 1.5 | 44 | Small Target | Treasure Hunting |
※Attack:攻撃力倍率 (実攻撃力=武器攻撃力×職業のAttack)
※Initiative:速度。これが大きいキャラから行動。