祭の出店
祭りがあるときの出店で売られているものです。
収穫数などの条件を満たすと商品が増えます。
春
| 品物 | 種価 | 相場 | 条件 |
| イシュワルドプチカブ | 30£ | 180£ | - |
| チルルキュウリ | 20£ | 120£ | - |
| イシュワルドキャベツ | 120£ | 900£ | - |
| プチチューリップ | 20£ | 120£ | - |
| ファシミアンチェリー | 60£ | 390£ | 他キャラとの友好度合計が少しある |
| メロウのGフルーツ | 120£ | 870£ | 他キャラとの友好度合計が少しある |
| プチアルローネの花 | 50£ | 340£ | 他キャラとの友好度合計が高い |
夏
| 品物 | 種価 | 相場 | 条件 |
| チルル枝豆 | 300£ | 2220£ | - |
| ラベンダー | 40£ | 300£ | - |
| コレーヌコーン | 100£ | 690£ | ハイファシミアコーン10個収穫、他キャラとの友好度合計が少しある |
| ムツの小ナス | 100£ | 660£ | イシュワルドナス10個収穫、他キャラとの友好度合計がそれなり |
| アルペガントの花 | 330£ | 2300£ | クインオブアルローネ、プリンセスピーチ、ラヴオブカナン、水色の精霊草を各1個以上収穫したことがある |
秋
| 品物 | 種価 | 相場 | 条件 |
| ナコソプチピーマン | 30£ | 180£ | - |
| アサガオ | 20£ | 120£ | - |
| アルハンニンジン | 110£ | 750£ | イシュワルドニンジンの収穫10以上、友好度合計高め |
| シキノハの渋柿 | 100£ | 690£ | ドルメココの柿収穫10以上、友好度合計高め |
| コレーヌの青梨 | 150£ | 1050£ | ドルメココの洋梨収穫10以上、、友好度合計高め |
| ラマプチバナナ | 130£ | 920£ | チカバナナ収穫10以上、、友好度合計高い |
冬
| 品物 | 種価 | 相場 | 条件 |
| ナコソ大根 | 30£ | 180£ | - |
| ナコソ白菜 | 90£ | 630£ | - |
| イシュワルドレモン | 40£ | 240£ | - |
| 小緋衣草 | 70£ | 510£ | - |
| ムツの大根 | 120£ | 870£ | ナコソ丸大根収穫10以上、友好度合計そこそこ |