ドボック建築事務所
行き方:行動→ドボック建築事務所に行く
資材とお金を使って牧場の増築ができます。
このページには拡張にかかるお金と資材の量が載っています。
畑を広くする
| 広さ | £ | 資材 |
| 2mにする | 1000£ | 10個 |
| 3mにする | 3000£ | 20個 |
| 4mにする | 5000£ | 30個 |
| 5mにする | 1万£ | 50個 |
| 6mにする | 4万£ | 100個 |
| 7mにする | 20万£ | 150個 |
| 8mにする | 70万£ | 200個 |
| 9mにする | 150万£ | 300個 |
畑をもう一面作る
| 畑 | £ | 資材 |
| 2つ目 | 1000£ | 10個 |
| 3つ目 | 2000£ | 20個 |
| 4つ目 | 5000£ | 40個 |
| 5つ目 | 2万£ | 100個 |
| 6つ目 | 5万£ | 150個 |
| 7つ目 | 25万£ | 200個 |
| 8つ目 | 100万£ | 300個 |
| 9つ目 | 200万£ | 500個 |
| 10つ目 | 500万£ | 1000個 |
陳列棚を大きくする
| 大きさ | £ | 資材 |
| 2にする | 1000£ | 10個 |
| 3にする | 3000£ | 20個 |
| 4にする | 6000£ | 30個 |
| 5にする | 15000£ | 50個 |
| 6にする | 5万£ | 100個 |
| 7にする | 20万£ | 150個 |
| 8にする | 50万£ | 200個 |
| 9にする | 100万£ | 300個 |
陳列棚をもう1棚作る
| 棚 | £ | 資材 |
| 2棚目 | 1500£ | 10個 |
| 3棚目 | 5000£ | 30個 |
| 4棚目 | 1万£ | 60個 |
| 5棚目 | 2万£ | 100個 |
| 6棚目 | 10万£ | 150個 |
| 7棚目 | 25万£ | 200個 |
| 8棚目 | 50万£ | 250個 |
| 9棚目 | 100万£ | 400個 |
| 10棚目 | 300万£ | 500個 |
持てる種、持ち物を増やす
| ページ | £ | 資材 |
| 2ページ目 | 2000£ | 10個 |
| 3ページ目 | 1万£ | 50個 |
| 4ページ目 | 10万£ | 150個 |
| 5ページ目 | 50万£ | 400個 |
持てるお弁当の数を増やす
| ページ | £ | 資材 |
| 2ページ目 | 1000£ | 10個 |
| 3ページ目 | 5000£ | 20個 |
| 4ページ目 | 10万£ | 50個 |
| 5ページ目 | 50万£ | 100個 |
牧場の動物小屋を増やす
| 個数 | £ | 資材 |
| 5個目 | 5000£ | 50個 |
| 6個目 | 2万£ | 100個 |
| 7個目 | 3万£ | 150個 |
| 8個目 | 10万£ | 200個 |
| 9個目 | 40万£ | 300個 |
| 10個目 | 100万£ | 500個 |