ギルド・コロボックル
通常
春
| 品物 | VP | 種価 | 相場 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ムツ茶 | 20 | 730£ | 5430£ | - |
| レレンのGフルーツ | 40 | 380£ | 2640£ | メロウのGフルーツ収穫10以上 |
| フルトチェリー | 30 | 110£ | 750£ | ファシミアンチェリー収穫10以上、各キャラ好感度が普通程度 |
夏
| 品物 | VP | 種価 | 相場 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ヤイナ桃 | 5 | 60£ | 390£ | - |
| フルトプチメロン | 15 | 200£ | 1450£ | - |
| レレンのミニトマト | 30 | 80£ | 540£ | - |
| ムツのミニカボチャ | 50 | 400£ | 2880£ | メロウカボチャ収穫10以上、各キャラ好感度が高め |
| レレンのスイカ | 80 | 420£ | 3000£ | ドルメココ大玉スイカ収穫10以上、各キャラ好感度が高い |
秋
| 品物 | VP | 種価 | 相場 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| アルハンサツマイモ | 30 | 50£ | 360£ | - |
| ドルメココの青梨 | 5 | 20£ | 120£ | - |
| レレンの青リンゴ | 20 | 90£ | 630£ | - |
| レレンの葡萄 | 50 | 110£ | 750£ | - |
| アルハン麦 | 150 | 1400£ | 10000£ | - |
| 小さなカナンの花 | 150 | 50£ | 330£ | チカプチバナナ、ムツのプチピーマン、フルトプラムの収穫数各10以上 |
冬
| 品物 | VP | 種価 | 相場 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| ムツのネギ | 20 | 30£ | 180£ | - |
| ムツの白菜 | 15 | 200£ | 1470£ | - |
| レレンの蜜柑 | 25 | 160£ | 1140£ | - |
| フルトレモン | 25 | 90£ | 600£ | - |
| シキノハホウレンソウ | 30 | 230£ | 1600£ | ムツのホウレンソウ収穫10以上、各キャラの好感度合計がそこそこ |
| アルハンキウイ | 150 | 260£ | 1770£ | レレンの黄金キウイ収穫10以上、各キャラの好感度合計がとても高い |
ギルド市
毎季9のつく日はギルド市です。
VPとアイテムを交換することができます。
VPとアイテムを交換することができます。
9日
| 品物 | VP | 条件 |
|---|---|---|
| 薬草 | 1 | - |
| 香り玉 | 2 | - |
| 毒つぼ | 5 | - |
| ゴブリンの肉 | 2 | - |
| オークの肉 | 5 | - |
| 中魚 | 5 | 全員の友好度合計がおよそ★10ある |
| 大魚 | 15 | 全員の友好度合計がおよそ★40ある |
| アルハントリュフ | 20 | 全員の友好度合計がおよそ★50ある |
| ワイバーンの卵 | 20 | 全員の友好度合計がおよそ★60ある |
| ブラドラドの肉 | 50 | 全員の友好度合計がおよそ★70ある |
19日
| 品物 | VP | 条件 |
|---|---|---|
| 初級レシピガチャ券 | 1 | - |
| 初級レシピガチャ券 | 1 | - |
| 初級レシピガチャ券 | 1 | - |
| 中級レシピガチャ券 | 5 | - |
| 中級レシピガチャ券 | 5 | - |
| 中級レシピガチャ券 | 5 | 全員の友好度合計がおよそ★10ある |
| 上級レシピガチャ券 | 30 | 全員の友好度合計がおよそ★30ある |
| 上級レシピガチャ券 | 30 | 全員の友好度合計がおよそ★40ある |
| 上級レシピガチャ券 | 30 | 全員の友好度合計がおよそ★50ある |
| 特級レシピガチャ券 | 60 | 全員の友好度合計がおよそ★60ある |
29日
| 品物 | VP | 条件 |
|---|---|---|
| 強化アイテム(並) | 5 | - |
| 強化アイテム(並) | 5 | - |
| 強化アイテム(並) | 5 | - |
| 強化アイテム(並) | 5 | - |
| 強化アイテム(並) | 5 | - |
| 強化アイテム(中) | 20 | 全員の友好度合計がおよそ★35ある |
| 強化アイテム(中) | 20 | 全員の友好度合計がおよそ★42ある |
| 強化アイテム(中) | 20 | 全員の友好度合計がおよそ★49ある |
| 強化アイテム(上) | 40 | 全員の友好度合計がおよそ★56ある |
| 強化アイテム(上) | 40 | 全員の友好度合計がおよそ★63ある |
※強化アイテムについては下記。
◆強化アイテム(並)
| 品物 | VP |
|---|---|
| 農夫の鍬 | 5 |
| 戦士のバングル | 5 |
| きこりの斧 | 5 |
| 戦士の鉄槌 | 5 |
| 旅人の鎌 | 5 |
| 木霊の針 | 5 |
| 魔術師のペンダント | 5 |
◆強化アイテム(中)
| 品物 | VP |
|---|---|
| 夕凪の鍬 | 20 |
| 勇者のバングル | 20 |
| アルハン山賊の斧 | 20 |
| 斬首兵の鉄槌 | 20 |
| 三日月の鎌 | 20 |
| 黒猫の針 | 20 |
| 翡翠のペンダント | 20 |
◆強化アイテム(上)
| 品物 | VP |
|---|---|
| 秋を呼ぶ鍬 | 40 |
| 英雄のバングル | 40 |
| 魔人の斧 | 40 |
| 龍殺しの鉄槌 | 40 |
| 風乗りの鎌 | 40 |
| 水色の針 | 40 |
| 魔女のペンダント | 40 |